| CÁLCULO DA HORA TÉCNICA PROFISSIONAL JUNIOR | ||||
| 1 - CUSTO DIRETO DO PROFISSIONAL | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Salário Profissional Pleno | Mês | 2.800,00 | 1 | 2.800,00 |
| INSS Autonômo | R$ | 171,60 | 1 | 171,60 |
| FGTS ( 8% SMP ) | % | 2.800,00 | 8 | 224,00 |
| Seguro saúde | Mês | 200,00 | 1 | 200,00 |
| 13º Salário ( 8,3% SMP ) | % | 2.800,00 | 8,3 | 232,40 |
| Férias ( 8,3% SMP ) | % | 2.800,00 | 8,3 | 232,40 |
| Duodécimo anuidade do CREA | % | 114,96 | 8,3 | 9,54 |
| Duodécimo da Contribuição Sindical | % | 72,00 | 8,3 | 5,98 |
| Auxílio Alimentação | Dias | 8,00 | 20 | 160,00 |
| Auxílio Transporte | Dias | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Total | 4.175,92 | |||
| CUSTO DE SUPORTE E APOIO | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Aluguel,condomínio, empregados e etc | Mês | |||
| Cursos de aprimoramento e livros ténicos | Mês | 400,00 | 1 | 400,00 |
| Material de Escritório | Mês | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Cópias | Mês | 40,00 | 1 | 40,00 |
| Telefone, correio, energia elétrica | Mês | 180,00 | 1 | 180,00 |
| Microcomputador e impressora | Mês | 120,00 | 1 | 120,00 |
| Software | Mês | 173,33 | 1 | 173,33 |
| Manutenção de equipamentos | Mês | 40,00 | 1 | 40,00 |
| Depreciação de Móveis e Utensílios | Mês | 25,00 | 1 | 25,00 |
| Total do Item 2 | 1.028,33 | |||
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Sobre serviços mensais | Mês | 150,00 | 1 | 150,00 |
| Total do Item 3 | 150,00 | |||
| SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| No valor de R$ 37.000,00 | Mês | 40,00 | 1 | 40,00 |
| Total do Item 4 | 40,00 | |||
| CUSTO TÉCNICO MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Valor total do profissional | R$5.394,25 |
| IMPOSTOS SOBRE O CUSTO TOTAL MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|
IRPF (27,5% CUSTO TOTAL MENSAL - R$ 423,08) ISS (5% do CUSTO TOTAL MENSAL) |
1.970,45 |
| CUSTO TOTAL MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Valor Total | R$ 7.364,69 |
| HORAS DE TRABALHO POR MÊS - 160H | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Sem IMPOSTOS | R$33,71 |
| Com IMPOSTOS | R$46,03 |