| CÁLCULO DA HORA TÉCNICA PROFISSIONAL PLENO | ||||
| 1 - CUSTO DIRETO DO PROFISSIONAL | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Salário Profissional Pleno | SMP | 4.200,00 | 1 | 4.200,00 |
| INSS Autonômo | R$ | 200,20 | 1 | 200,20 |
| FGTS ( 8% SMP ) | % | 4.200,00 | 8 | 336,00 |
| Seguro saúde | Mês | 250,00 | 1 | 250,00 |
| 13º Salário ( 8,3% SMP ) | % | 4.200,00 | 8,3 | 348,60 |
| Férias ( 8,3% SMP ) | % | 4.200,00 | 8,3 | 348,60 |
| Duodécimo anuidade do CREA | % | 114,96 | 8,3 | 9,54 |
| Duodécimo da Contribuição Sindical | % | 72,00 | 8,3 | 5,98 |
| Auxílio Alimentação | Dias | 12,00 | 20 | 240,00 |
| Auxílio Transporte | Dias | 10,00 | 20 | 200,00 |
| Total | 6.138,92 | |||
| CUSTO DE SUPORTE E APOIO | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Aluguel,condomínio, empregados e etc | Mês | |||
| Cursos de aprimoramento e livros ténicos | Mês | 450,00 | 1 | 450,00 |
| Material de Escritório | Mês | 60,00 | 1 | 60,00 |
| Cópias | Mês | 40,00 | 1 | 40,00 |
| Telefone, correio, energia elétrica | Mês | 250,00 | 1 | 250,00 |
| Microcomputador e impressora | Mês | 120,00 | 1 | 120,00 |
| Software | Mês | 173,33 | 1 | 173,33 |
| Manutenção de equipamentos | Mês | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Depreciação de Móveis e Utensílios | Mês | 35,00 | 1 | 35,00 |
| Total do Item 2 | 1.178,33 | |||
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Sobre serviços mensais | Mês | 230,00 | 1 | 230,00 |
| Total do Item 3 | 230,00 | |||
| SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| No valor de R$ 37.000,00 | Mês | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Total do Item 4 | 50,00 | |||
| CUSTO TÉCNICO MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Valor total do profissional | R$7.597,25 |
| IMPOSTOS SOBRE O CUSTO TOTAL MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|
IRPF (27,5% CUSTO TOTAL MENSAL - R$ 423,08) ISS (5% do CUSTO TOTAL MENSAL) |
3.031,15 |
| CUSTO TOTAL MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Valor Total | R$ 10.628,40 |
| HORAS DE TRABALHO POR MÊS - 160H | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Sem IMPOSTOS | R$47,48 |
| Com IMPOSTOS | R$66,43 |