| CÁLCULO DA HORA TÉCNICA PROFISSIONAL SENIOR | ||||
| 1 - CUSTO DIRETO DO PROFISSIONAL | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Salário Profissional Senior | MÊS | 6.000,00 | 1 | 6.000,00 |
| INSS Autonômo | R$ | 257,40 | 1 | 257,40 |
| FGTS ( 8% SMP ) | % | 6.000,00 | 8 | 480,00 |
| Seguro saúde | Mês | 300,00 | 1 | 300,00 |
| 13º Salário ( 8,3% SMP ) | % | 6.000,00 | 8,3 | 498,00 |
| Férias ( 8,3% SMP ) | % | 6.000,00 | 8,3 | 498,00 |
| Duodécimo anuidade do CREA | % | 114,96 | 8,3 | 9,54 |
| Duodécimo da Contribuição Sindical | % | 72,00 | 8,3 | 5,98 |
| Auxílio Alimentação | Dias | 15,00 | 20 | 300,00 |
| Auxílio Transporte | Dias | 12,00 | 20 | 240,00 |
| Total | 8.588,92 | |||
| CUSTO DE SUPORTE E APOIO | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Aluguel,condomínio, empregados e etc | Mês | |||
| Cursos de aprimoramento e livros ténicos | Mês | 500,00 | 1 | 500,00 |
| Material de Escritório | Mês | 80,00 | 1 | 80,00 |
| Cópias | Mês | 60,00 | 1 | 60,00 |
| Telefone, correio, energia elétrica | Mês | 300,00 | 1 | 300,00 |
| Microcomputador e impressora | Mês | 120,00 | 1 | 120,00 |
| Software | Mês | 173,33 | 1 | 173,33 |
| Manutenção de equipamentos | Mês | 60,00 | 1 | 60,00 |
| Depreciação de Móveis e Utensílios | Mês | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Total do Item 2 | 1.343,33 | |||
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Sobre serviços mensais | Mês | 300,00 | 1 | 300,00 |
| Total do Item 3 | 300,00 | |||
| SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| No valor de R$ 37.000,00 | Mês | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Total do Item 4 | 50,00 | |||
| CUSTO TÉCNICO MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Valor total do profissional | R$10.262,25 |
| IMPOSTOS SOBRE O CUSTO TOTAL MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|
IRPF (27,5% CUSTO TOTAL MENSAL - R$ 423,08) ISS ( 5% do CUSTO TOTAL MENSAL ) |
4.314,30 |
| CUSTO TOTAL MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Valor Total | R$ 14.576,54 |
| HORAS DE TRABALHO POR MÊS - 160H | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Sem IMPOSTOS | R$64,14 |
| Com IMPOSTOS | R$91,10 |