| CÁLCULO DA HORA TÉCNICA PROFISSIONAL TRAINEE | ||||
| 1 - CUSTO DIRETO DO PROFISSIONAL | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Salário Profissional Pleno | SMP | 2.700,00 | 1 | 2.700,00 |
| INSS Autonômo FAIXA 1 | R$ | 40,00 | 1 | 40,00 |
| FGTS ( 8% SMP ) | % | 2.340,00 | 8 | 187,20 |
| Seguro saúde | Mês | 140,00 | 1 | 140,00 |
| 13º Salário ( 8,3% SMP ) | % | 2.340,00 | 8,3 | 194,22 |
| Férias ( 8,3% SMP ) | % | 2.340,00 | 8,3 | 194,22 |
| Duodécimo anuidade do CREA | % | 114,96 | 8,3 | 9,54 |
| Duodécimo da Contribuição Sindical | % | 72,00 | 8,3 | 5,98 |
| Auxílio Alimentação | Dias | 8,00 | 20 | 160,00 |
| Auxílio Transporte | Dias | 7,00 | 20 | 140,00 |
| Total | 3.771,16 | |||
| CUSTO DE SUPORTE E APOIO | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Aluguel,condomínio, empregados e etc | Mês | |||
| Cursos de aprimoramento e livros ténicos | Mês | 400,00 | 1 | 400,00 |
| Material de Escritório | Mês | 40,00 | 1 | 40,00 |
| Cópias | Mês | 30,00 | 1 | 30,00 |
| Telefone, correio, energia elétrica | Mês | 170,00 | 1 | 170,00 |
| Microcomputador e impressora | Mês | 120,00 | 1 | 120,00 |
| Software | Mês | 173,33 | 1 | 173,33 |
| Manutenção de equipamentos | Mês | 30,00 | 1 | 30,00 |
| Depreciação de Móveis e Utensílios | Mês | 20,00 | 1 | 20,00 |
| Total do Item 2 | 983,33 | |||
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| Sobre serviços mensais | Mês | 120,00 | 1 | 120,00 |
| Total do Item 3 | 120,00 | |||
| SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||
| DESCRIÇÃO | UNID | UNITÁRIO | QUANT. | PREÇO TOTAL |
| No valor de R$ 37.000,00 | Mês | 40,00 | 1 | 40,00 |
| Total do Item 4 | 40,00 | |||
| CUSTO TÉCNICO MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Valor total do profissional | R$4.914,49 |
| IMPOSTOS SOBRE O CUSTO TOTAL MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
|
IRPF (27,5% CUSTO TOTAL MENSAL - R$ 423,08) ISS (5% do CUSTO TOTAL MENSAL) |
1.566,12 |
| CUSTO TOTAL MENSAL | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Valor Total | R$ 6.470,61 |
| HORAS DE TRABALHO POR MÊS - 160H | |
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL |
| Sem IMPOSTOS | R$28,47 |
| Com IMPOSTOS | R$38,25 |